| 北京捷尔国际货运代理有限公司 | 
                  
                    | Zeal(BeiJing)Express.co.Ltd. | 
                  
                    | 资 | 全球特快专递EMS通达目地国 | *起重500克 | 续重500克或其零数 | 
                  
                    | 区 | 文件 | 物品 | 
                  
                    | 一区 | 香港、澳门 | 90 | 130 | 30 | 
                  
                    | 二区 | 日本、韩国、台湾、朝鲜 | 115 | 180 | 40 | 
                  
                    | 三区 | 菲律宾、马来西亚、新加坡、泰国、越南、印度尼西亚、柬埔寨、蒙古 | 130 | 190 | 45 | 
                  
                    | 四区 | 澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚 | 160 | 210 | 55 | 
                  
                    | 五区 | 美国 | 180 | 240 | 75 | 
                  
                    | 六区 | 比利时、英国、丹麦、芬兰、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、挪威、葡萄牙、瑞士、德国、瑞典、法国、西班牙、奥地利、加拿大 | 220 | 280 | 75 | 
                  
                    | 七区 | 巴基斯坦、斯里兰卡、老挝、土耳其、尼泊尔、印度、孟加拉国 | 240 | 300 | 80 | 
                  
                    | 八区 | 圭亚那、墨西哥、巴西、古巴、阿根廷、、阿联酋、马拿马、白俄罗斯、波兰、俄罗斯、哥伦比亚、捷克、秘鲁、乌克兰、匈牙利、以色利、约旦 | 260 | 335 | 100 | 
                  
                    | 九区 | 阿曼、埃及、.埃塞俄比亚、爱沙尼亚、巴林、保加利亚、刚果(金
                      )、刚果(布)、科威特、博茨瓦尔、布基纳法索、哈萨克斯坦、科特迪瓦、肯尼亚、拉脱维亚、摩络洛哥、尼日尔、塞内加尔、莫桑比克、尼日利亚、马达加斯加、塞浦路斯、吉布堤、几内亚、加纳、加蓬、卡塔尔、开曼群岛、克罗地亚、卢旺达、罗马尼亚、马里、沙特拉阿伯、突尼斯、乌干达、叙利亚、伊朗、乍得 | 370 | 445 | 120 | 
                  
                  
                    |  |  |  |  |  |