|  | 
  
    | FedEx国际经济快递价目表 |  
    | 人民币 | 1 | 2 | A | B | C | D | E | F | G | H |  
    | 主要地区 | 美国西部 | 加拿大/墨西哥/美国其它地区 | 香港/澳门 | 新马泰/韩国/台湾/越南 | 日本 | 印尼/蒙古/菲律宾 | 澳洲/新西兰/文莱/关岛 | 捷克/法国/印度/阿联酋/英国 | 孟加拉/巴西/巴基斯坦/巴拿马 | 埃及/俄罗斯/沙特/南非/津巴布韦 |  
    | 快递封 | 0.5 | 联邦快递国际经济快递服务 (IE)不提供联邦快递快递封和联邦快递快递袋价格。如果需要,请使用联邦快递国际优先快递服务 (IP)。 
 任何使用联邦快递快递封和快递袋的国际经济快递服务的货件,都将会按照其重量以国际经济快递服务的费率收取相应费用。
 |  
    | 快递袋 | 0.5 |  
    |  | 1.0 |  
    |  | 1.5 |  
    |  | 2.0 |  
    |  | 2.5 |  
    | 国际优先 | 0.5 | 201 | 201 | 129 | 181 | 181 | 188 | 234 | 270 | 275 | 328 |  
    |  | 1.0 | 266 | 267 | 153 | 219 | 219 | 228 | 283 | 342 | 344 | 397 |  
    |  | 1.5 | 331 | 333 | 178 | 257 | 257 | 268 | 332 | 414 | 413 | 466 |  
    |  | 2.0 | 396 | 399 | 203 | 295 | 295 | 308 | 381 | 486 | 482 | 535 |  
    |  | 2.5 | 461 | 465 | 228 | 333 | 333 | 348 | 430 | 558 | 551 | 604 |  
    |  | 3.0 | 519 | 524 | 253 | 370 | 370 | 385 | 475 | 622 | 613 | 668 |  
    |  | 3.5 | 577 | 583 | 278 | 407 | 407 | 422 | 520 | 686 | 675 | 732 |  
    |  | 4.0 | 635 | 642 | 303 | 444 | 444 | 459 | 565 | 750 | 737 | 796 |  
    |  | 4.5 | 693 | 701 | 328 | 481 | 481 | 496 | 610 | 814 | 799 | 860 |  
    |  | 5.0 | 751 | 760 | 353 | 518 | 518 | 533 | 655 | 878 | 861 | 924 |  
    |  | 5.5 | 809 | 819 | 378 | 555 | 555 | 570 | 700 | 942 | 924 | 990 |  
    |  | 6.0 | 867 | 878 | 403 | 592 | 592 | 607 | 745 | 1006 | 987 | 1056 |  
    |  | 6.5 | 925 | 937 | 428 | 629 | 629 | 644 | 790 | 1070 | 1050 | 1122 |  
    |  | 7.0 | 983 | 996 | 453 | 666 | 666 | 681 | 835 | 1134 | 1113 | 1188 |  
    |  | 7.5 | 1041 | 1055 | 478 | 703 | 703 | 718 | 880 | 1198 | 1176 | 1254 |  
    |  | 8.0 | 1099 | 1114 | 503 | 740 | 740 | 755 | 925 | 1262 | 1239 | 1320 |  
    |  | 8.5 | 1157 | 1173 | 528 | 777 | 777 | 792 | 970 | 1326 | 1302 | 1386 |  
    |  | 9.0 | 1215 | 1232 | 553 | 814 | 814 | 829 | 1015 | 1390 | 1365 | 1452 |  
    |  | 9.5 | 1273 | 1291 | 578 | 851 | 851 | 866 | 1060 | 1454 | 1428 | 1518 |  
    |  | 10.0 | 1331 | 1350 | 603 | 888 | 888 | 903 | 1105 | 1518 | 1491 | 1584 |  
    |  | 10.5 | 1379 | 1400 | 624 | 920 | 919 | 935 | 1142 | 1580 | 1545 | 1641 |  
    |  | 11.0 | 1427 | 1450 | 645 | 952 | 950 | 967 | 1179 | 1642 | 1599 | 1698 |  
    |  | 11.5 | 1475 | 1500 | 666 | 984 | 981 | 999 | 1216 | 1704 | 1653 | 1755 |  
    |  | 12.0 | 1523 | 1550 | 687 | 1016 | 1012 | 1031 | 1253 | 1766 | 1707 | 1812 |  
    |  | 12.5 | 1571 | 1600 | 708 | 1048 | 1043 | 1063 | 1290 | 1828 | 1761 | 1869 |  
    |  | 13.0 | 1619 | 1650 | 729 | 1080 | 1074 | 1095 | 1327 | 1890 | 1815 | 1926 |  
    |  | 13.5 | 1667 | 1700 | 750 | 1112 | 1105 | 1127 | 1364 | 1952 | 1869 | 1983 |  
    |  | 14.0 | 1715 | 1750 | 771 | 1144 | 1136 | 1159 | 1401 | 2014 | 1923 | 2040 |  
    |  | 14.5 | 1763 | 1800 | 792 | 1176 | 1167 | 1191 | 1438 | 2076 | 1977 | 2097 |  
    |  | 15.0 | 1811 | 1850 | 813 | 1208 | 1198 | 1223 | 1475 | 2138 | 2031 | 2154 |  
    |  | 15.5 | 1859 | 1900 | 834 | 1240 | 1229 | 1255 | 1512 | 2200 | 2085 | 2211 |  
    |  | 16.0 | 1907 | 1950 | 855 | 1272 | 1260 | 1287 | 1549 | 2262 | 2139 | 2268 |  
    |  | 16.5 | 1955 | 2000 | 876 | 1304 | 1291 | 1319 | 1586 | 2324 | 2193 | 2325 |  
    |  | 17.0 | 2003 | 2050 | 897 | 1336 | 1322 | 1351 | 1623 | 2386 | 2247 | 2382 |  
    |  | 17.5 | 2051 | 2100 | 918 | 1368 | 1353 | 1383 | 1660 | 2448 | 2301 | 2439 |  
    |  | 18.0 | 2099 | 2150 | 939 | 1400 | 1384 | 1415 | 1697 | 2510 | 2355 | 2496 |  
    |  | 18.5 | 2147 | 2200 | 960 | 1432 | 1415 | 1447 | 1734 | 2572 | 2409 | 2553 |  
    |  | 19.0 | 2195 | 2250 | 981 | 1464 | 1446 | 1479 | 1771 | 2634 | 2463 | 2610 |  
    |  | 19.5 | 2243 | 2300 | 1,002 | 1496 | 1477 | 1511 | 1808 | 2646 | 2517 | 2667 |  
    |  | 20.0 | 2291 | 2350 | 1,023 | 1528 | 1508 | 1543 | 1845 | 2646 | 2571 | 2724 |  
    |  | 20.5 | 2339 | 2400 | 1,044 | 1560 | 1539 | 1575 | 1882 | 2646 | 2625 | 2781 |  
    | 每公斤收费 (以下费率乘以货件总重量) |  
    | 重量 | 21-44 | 122 | 126 | 54 | 80 | 79 | 81 | 100 | 126 | 140 | 158 |  
    |  | 45-70 | 114 | 123 | 54 | 75 | 73 | 80 | 99 | 118 | 137 | 154 |  
    |  | 71-99 | 111 | 119 | 50 | 72 | 69 | 79 | 99 | 114 | 134 | 154 |  
    |  | 100-299 | 110 | 119 | 50 | 72 | 69 | 79 | 99 | 114 | 134 | 153 |  
    |  | 300-499 | 104 | 115 | 46 | 70 | 64 | 77 | 99 | 109 | 132 | 148 |  
    |  | 500-999 | 102 | 113 | 46 | 69 | 63 | 76 | 99 | 107 | 130 | 146 |  
    |  | 1000+ | 97 | 108 | 46 | 67 | 60 | 74 | 96 | 103 | 124 | 141 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 适用于国际经济快递重货服务 |  |  |  |  |  |  |  
    | (此价格不包括燃油附加费和其他附加费) |  |  |  |  |  |  |  
    | 重量 | 68-99 | 111 | 119 | 50 | 72 | 69 | 79 | 99 | 114 | 134 | 154 |  
    |  | 100-299 | 110 | 119 | 50 | 72 | 69 | 79 | 99 | 114 | 134 | 153 |  
    |  | 300-499 | 104 | 115 | 46 | 70 | 64 | 77 | 99 | 109 | 132 | 148 |  
    |  | 500-999 | 102 | 113 | 46 | 69 | 63 | 76 | 99 | 107 | 130 | 146 |  
    |  | 1000+ | 97 | 108 | 46 | 67 | 60 | 74 | 96 | 103 | 124 | 141 |  
    |  |  
    | 资费区 | 寄往国家或地区 |  
    | 1区 | 美国西部 |  
    | 2区 | 美国、墨西哥、加拿大、波多黎各 |  
    | A区 | 香港 |  
    | B区 | 台湾、韩国 |  
    | C区 | 日本 |  
    | D区 | 马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南 |  
    | E区 | 新喀里多尼亚、新西兰、瓦努阿图、文莱、澳大利亚、法属波利尼西亚、关岛 |  
    | F区 | 荷兰、卢森堡、马耳他、摩纳哥、瑞典、瑞士、奥地利、阿联酋、爱尔兰、安道尔、芬兰、法国、比利时、丹麦、德国、西班牙、希腊、挪威、葡萄牙、英国、意大利、印度 |  
    | G区 | 智利、牙买加、斯里兰卡、乌拉圭、危地马拉、委内瑞拉、多米尼加、百慕大、厄瓜多尔、玻利维亚、哥伦比亚、哥斯达黎加、阿根廷、安圭拉、巴西、巴哈马、巴基斯坦、尼加拉瓜、美属维尔京、秘鲁、马提尼克、马尔代夫、洪都拉斯、瓜德罗普 |  
    | H区 | 哈萨克斯坦、罗马尼亚、捷克、津巴布韦、科威特、拉托维亚、立陶宛、利比里亚、毛里求斯、尼日利亚、南非、赛普路斯、沙特阿拉伯、巴林、白俄罗斯、阿尔巴尼亚、安哥拉、阿曼、阿塞拜疆、埃及、埃塞俄比亚、格鲁吉亚、波兰、保加利亚、俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦、斯洛文尼亚、坦桑尼亚、突尼斯、土耳其、约旦、匈牙利 |  |  |