| TNT国际快递价目表 | 
                  
                    |  | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 
                  
                    | 文件(公斤) | 
                  
                    | 0.5 | 139.88 | 194.88 | 219 | 229.88 | 304.88 | 404.88 | 
                  
                    | 1 | 190 | 255 | 310 | 320 | 415 | 535 | 
                  
                    | 1.5 | 240 | 315 | 400 | 410 | 525 | 665 | 
                  
                    | 2 | 290 | 375 | 490 | 500 | 635 | 795 | 
                  
                    | 2.5 | 339.88 | 434.88 | 579.88 | 589.88 | 744.88 | 924.88 | 
                  
                    | 物品(公斤) | 
                  
                    | 0.5 | 239.88 | 289.88 | 329.88 | 349.88 | 439.88 | 619.88 | 
                  
                    | 1 | 289.88 | 349.88 | 419.88 | 439.88 | 549.88 | 749.88 | 
                  
                    | 1.5 | 340 | 410 | 510 | 530 | 660 | 880 | 
                  
                    | 2 | 390 | 470 | 600 | 620 | 770 | 1010 | 
                  
                    | 2.5 | 440 | 530 | 690 | 710 | 880 | 1140 | 
                  
                    | 3 | 490 | 590 | 780 | 800 | 990 | 1270 | 
                  
                    | 3.5 | 540 | 650 | 870 | 890 | 1100 | 1400 | 
                  
                    | 4 | 590 | 710 | 960 | 980 | 1210 | 1530 | 
                  
                    | 4.5 | 640 | 770 | 1050 | 1070 | 1320 | 1660 | 
                  
                    | 5 | 690 | 830 | 1140 | 1160 | 1430 | 1790 | 
                  
                    | 5.5 | 735 | 885 | 1220 | 1240 | 1530 | 1905 | 
                  
                    | 6 | 780 | 940 | 1300 | 1320 | 1630 | 2020 | 
                  
                    | 6.5 | 825 | 995 | 1380 | 1400 | 1730 | 2135 | 
                  
                    | 7 | 870 | 1050 | 1460 | 1480 | 1830 | 2250 | 
                  
                    | 7.5 | 915 | 1105 | 1540 | 1560 | 1930 | 2365 | 
                  
                    | 8 | 960 | 1160 | 1620 | 1640 | 2030 | 2480 | 
                  
                    | 8.5 | 1005 | 1215 | 1700 | 1720 | 2130 | 2595 | 
                  
                    | 9 | 1050 | 1270 | 1780 | 1800 | 2230 | 2710 | 
                  
                    | 9.5 | 1095 | 1325 | 1860 | 1880 | 2330 | 2825 | 
                  
                    | 10 | 1140 | 1380 | 1940 | 1960 | 2430 | 2940 | 
                  
                    | 10.5 | 1180 | 1430 | 2010 | 2030 | 2520 | 3040 | 
                  
                    | 11 | 1220 | 1480 | 2080 | 2100 | 2610 | 3140 | 
                  
                    | 11.5 | 1260 | 1530 | 2150 | 2170 | 2700 | 3240 | 
                  
                    | 12 | 1300 | 1580 | 2220 | 2240 | 2790 | 3340 | 
                  
                    | 12.5 | 1340 | 1630 | 2290 | 2310 | 2880 | 3440 | 
                  
                    | 13 | 1380 | 1680 | 2360 | 2380 | 2970 | 3540 | 
                  
                    | 13.5 | 1420 | 1730 | 2430 | 2450 | 3060 | 3640 | 
                  
                    | 14 | 1460 | 1780 | 2500 | 2520 | 3150 | 3740 | 
                  
                    | 14.5 | 1500 | 1830 | 2570 | 2590 | 3240 | 3840 | 
                  
                    | 15 | 1540 | 1880 | 2640 | 2660 | 3330 | 3940 | 
                  
                    | 15.5 | 1580 | 1930 | 2710 | 2730 | 3420 | 4040 | 
                  
                    | 16 | 1620 | 1980 | 2780 | 2800 | 3510 | 4140 | 
                  
                    | 16.5 | 1660 | 2030 | 2850 | 2870 | 3600 | 4240 | 
                  
                    | 17 | 1700 | 2080 | 2920 | 2940 | 3690 | 4340 | 
                  
                    | 17.5 | 1740 | 2130 | 2990 | 3010 | 3780 | 4440 | 
                  
                    | 18 | 1780 | 2180 | 3060 | 3080 | 3870 | 4540 | 
                  
                    | 18.5 | 1820 | 2230 | 3130 | 3150 | 3960 | 4640 | 
                  
                    | 19 | 1860 | 2280 | 3200 | 3220 | 4050 | 4740 | 
                  
                    | 19.5 | 1899.88 | 2329.88 | 3269.88 | 3289.88 | 4139.88 | 4839.88 | 
                  
                    | 20 | 1939.88 | 2379.88 | 3339.88 | 3359.88 | 4229.88 | 4939.88 | 
                  
                    | 每公斤收费(以下费率乘以货件总重量) | 
                  
                    | 21-21 | 91.88 | 114.88 | 159.88 | 160.88 | 201.88 | 237.88 | 
                  
                    | 22-51 | 82.88 | 109.88 | 144.88 | 145.88 | 181.88 | 213.88 | 
                  
                    |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
                    | 资费区 | 寄往国家或地区 | 
                  
                    | 1区 | 澳门、香港、台湾、韩国、日本、马来西亚、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾 | 
                  
                    | 2区 | 澳大利亚、新西兰 | 
                  
                    | 3区 | 美国、加拿大 | 
                  
                    | 4区 | 荷兰、卢森堡、比利时、德国、英国、意大利、西班牙、希腊、土耳其、马耳他、瑞典、瑞士、挪威、葡萄牙、安道尔、爱尔兰、丹麦、法国、芬兰、克罗地亚、捷克、罗马尼亚、拉托维亚、立陶宛、爱沙尼亚、奥地利、波兰、保加利亚、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、匈牙利、拉脱维亚 | 
                  
                    | 5区 | 亚美尼亚、塞尔维亚、乌克兰、马其顿、摩尔多瓦、摩纳哥、波黑、冰岛、伯拉鲁斯、阿塞拜疆、阿尔巴尼亚、列支敦士登、格陵兰岛、巴基斯坦、孟加拉、尼泊尔、印度、斯里兰卡、巴勒斯坦、约旦、伊拉克、伊朗、以色列、叙利亚、沙特阿拉伯、黎巴嫩、南非、巴林、阿联酋、埃及、卡塔尔、科威特、俄罗斯、阿曼、格鲁吉亚、科索沃? | 
                  
                    | 6区 | 肯尼亚、科么罗、喀麦隆、留尼旺岛、利比里亚、老挝、瓜德罗普、关岛、哈萨克斯坦、海地、刚果、哥伦比亚、哥斯达黎加、法属波利尼西亚、法属圭亚那、加纳、柬埔寨、荷属安的列斯群岛、荷属安提尔群岛、吉尔吉斯斯坦、埃塞俄比亚、阿鲁巴、阿尔及利亚、阿根廷、安哥拉、巴哈马、巴巴多斯、巴西、百慕大、巴拉圭、波多黎各、朝鲜、玻利维亚、多米尼加、白俄罗斯、厄瓜多尔、墨西哥、秘鲁、密克罗尼西亚、摩洛哥、马提尼克、马约群岛、毛里求斯、蒙古、圣基茨、圣基斯和尼维尔、苏丹、苏里南、尼日利亚、萨尔瓦多、牙买加、赞比亚、直布罗陀、智利、乌拉圭、塞舌尔、新喀里多尼亚、瓦努阿图、危地马拉、委内瑞拉、文莱、乌干达、坦桑尼亚、汤加、特立尼达和多巴哥、缅甸、阿富汗、斐济 |