会员登陆专区
首次使用捷尔网
自助寄件服务
简易交易系统
UPS全球速快价目表
区域 1 2 3 4 5 6 7区 8区 9区
UPS文件封 101 134 134 135 200 222 234 240 401
0.5 101 134 134 135 200 222 234 240 401
1.0 134 184 184 186 262 302 322 331 523
1.5 167 234 234 236 323 382 411 421 646
2.0 201 283 283 286 385 462 499 512 768
2.5 235 333 333 336 447 542 589 602 890
3.0 282 387 391 400 521 615 684 722 1,032
3.5 329 440 449 464 595 701 779 842 1,174
4.0 372 484 507 526 669 784 874 962 1,316
4.5 415 528 565 588 743 864 969 1,082 1,458
5.0 458 572 623 650 817 942 1,064 1,202 1,600
0.5(包裹) 167 234 234 236 290 244 334 360 614
1.0 201 284 284 287 352 324 422 450 735
1.5 234 334 334 337 413 405 511 541 857
2.0 267 384 384 387 474 485 599 631 979
2.5 301 434 434 438 536 565 687 722 1,100
3.0 334 484 484 488 597 645 777 812 1,223
3.5 367 534 534 539 658 725 866 903 1,346
4.0 400 583 583 589 720 805 956 993 1,468
4.5 434 633 633 639 781 885 1,045 1,084 1,591
5.0 467 683 683 690 842 965 1,135 1,204 1,714
5.5 500 733 733 740 905 1,045 1,223 1,265 1,836
6.0 534 783 783 791 967 1,125 1,311 1,355 1,957
6.5 567 833 833 841 1,030 1,205 1,400 1,446 2,079
7.0 600 883 883 891 1,092 1,285 1,488 1,536 2,201
7.5 634 933 933 942 1,154 1,366 1,577 1,627 2,322
8.0 667 983 983 992 1,217 1,446 1,665 1,717 2,444
8.5 700 1,033 1,033 1,043 1,279 1,526 1,753 1,808 2,566
9.0 733 1,083 1,083 1,093 1,342 1,606 1,842 1,898 2,687
9.5 767 1,133 1,133 1,143 1,404 1,686 1,930 1,988 2,809
10.0 800 1,182 1,182 1,194 1,466 1,766 2,019 2,079 2,931
10.5 831 1,229 1,228 1,241 1,525 1,839 2,081 2,169 3,047
11.0 862 1,276 1,274 1,288 1,583 1,912 2,143 2,260 3,164
11.5 893 1,323 1,320 1,336 1,641 1,984 2,206 2,350 3,280
12.0 925 1,370 1,366 1,383 1,699 2,057 2,268 2,441 3,397
12.5 956 1,416 1,411 1,430 1,758 2,130 2,331 2,531 3,513
13.0 987 1,463 1,457 1,477 1,816 2,203 2,393 2,622 3,630
13.5 1,018 1,510 1,503 1,525 1,874 2,276 2,456 2,712 3,746
14.0 1,049 1,557 1,549 1,572 1,932 2,348 2,518 2,803 3,863
14.5 1,081 1,604 1,594 1,619 1,991 2,421 2,581 2,893 3,979
15.0 1,112 1,650 1,640 1,666 2,049 2,494 2,643 2,984 4,096
15.5 1,143 1,697 1,686 1,714 2,107 2,567 2,705 3,074 4,212
16.0 1,174 1,744 1,732 1,761 2,165 2,640 2,767 3,165 4,328
16.5 1,205 1,791 1,777 1,808 2,224 2,712 2,830 3,255 4,445
17.0 1,237 1,838 1,823 1,855 2,282 2,785 2,892 3,346 4,561
17.5 1,268 1,884 1,869 1,903 2,340 2,858 2,955 3,436 4,678
18.0 1,299 1,931 1,915 1,950 2,398 2,931 3,017 3,527 4,794
18.5 1,330 1,978 1,960 1,997 2,456 3,004 3,079 3,617 4,911
19.0 1,361 2,025 2,006 2,044 2,515 3,076 3,142 3,708 5,027
19.5 1,393 2,072 2,052 2,092 2,573 3,149 3,204 3,798 5,144
20.0 1,424 2,118 2,098 2,139 2,631 3,222 3,267 3,889 5,260
寄往国家或地区
1区 澳门、香港
2区 台湾、韩国
3区 日本
4区 泰国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾
5区 斐济、澳大利亚、新喀里多尼亚、新西兰、马尔代夫
6区 美国、墨西哥、波多黎各、加拿大
7区 荷兰、法国、芬兰、巴基斯坦、爱尔兰、奥地利、比利时、冰岛、丹麦、德国、摩纳哥、尼泊尔、挪威、葡萄牙、瑞典、西班牙、希腊、土耳其、意大利、印度、英国、越南
8区 智利、约旦、委内瑞拉、沙特阿拉伯、乌拉圭、尼日利亚、南非、巴西、阿联酋、埃及、哥伦比亚、毛里求斯、黎巴嫩
9区 立陶宛、罗马尼亚、洪都拉斯、拉托维亚、波兰、阿根廷、阿鲁巴、阿塞拜疆、保加利亚、俄罗斯、厄瓜多尔、塞拉利昂、塞舌尔、坦桑尼亚、特立尼达和多巴哥、斯洛文尼亚、乌克兰
法律声明   加盟捷尔   人才招聘   资费标准
捷尔国际物流版权所有 Copyright@2005-2012 zeal56.com (zealex52.com) Inc.All rights reserved 京ICP备11045682号