会员登陆专区
首次使用捷尔网
自助寄件服务
简易交易系统
 
国际空运参考运价(部份城市)
东南亚 代码 45+ 100+ 300+ 500+ 1000+
泰国 Bangkok    曼谷 BKK 21 15 13 10.5 9.5
印度尼西亚 Jakarta    雅加达 JKT 28.5 17.5 15.5 13 12
马来西亚 Kuala Lumpur      吉隆坡 KUL 24 22 21 16 15.5
新加坡 Singapore 新加坡 SIN 21.5 19.5 18.5 17 16.5
南韩 Seoul        汉城 SEL 28.5 24.5 21.5 18.5 16.5
日本 Tokyo       东京 TYO * 23.5 19.5 16 15
柬甫寨 Phwom penh 金边 PNH 25.5 19 18 13 12
缅甸 Rangoon    仰光 RGN 28.5 18.5 16.5 14 13
越南 Hanoi        河内 HAN 23.5 16.5 14.5 11 10
欧洲          
瑞士 Geneva      日内瓦 GVA 23.5 20.5 18 16 15
德国 Frankfurt 法兰克福 FRA 23.5 20.5 18 16 15
英国 London      伦敦 LON 22.5 19.5 17 15 14
法国 Paris         巴黎 PAR 22.5 19.5 17 15 14
意大利 Milan         米兰 MIL 23.5 20.5 18 16 15
  Amsterdam 阿姆斯特丹 AMS          
奥地利 Vienna      维也纳 VIE 23.5 20.5 18 16 15
比利时 Brussels   布鲁塞尔 BRU 23.5 20.5 18 16 15
保加利亚 Sofia       索非亚 SOF 24 20 18 16 15
克罗地亚 Zagreb     萨格勒布 ZAG 24 20 18 16 15
捷克 Prague      布拉格 PRG 24 20 18 16 15
丹麦 Copenhagen 哥本哈根 CPH 24 20 18 16 15
芬兰 Helsinki    赫尔辛基 HEL 24 20 18 16 15
希腊 Athens      雅典 ATH 24 20 18 16 15
匈牙利 Budapest   布达佩斯 BUD 24 20 18 16 15
爱尔兰 Dublin       都柏林 DUB 24 20 18 16 15
西班牙 Barcelona 巴塞罗那 BCN 24 20 18 16 15
瑞典 Stockholm 斯德哥尔摩 STO 24 20 18 16 15
葡萄牙 Lisbon       里斯本 LIS 24 20 18 16 15
俄罗斯 Moscow    莫斯科 MOW 22.5 19.5 17 15 14
澳洲            
澳大利亚 Sydney     悉尼 SYD 30.5 18.5 16.5 14 14
澳大利亚 Brisbane    布里斯班 BNE 30.5 18.5 16.5 14 14
澳大利亚 Melbourne 墨尔本 MEL 30.5 18.5 16.5 14 14
北美            
加拿大 Vancouver 温哥华 YVR 36 28 27 19 16
加拿大 Toronto     多伦多 YTO 30 25 23 21.5 20.5
美国 New York 纽约 NYC 30 25 23 21.5 20.5
美国 Washington 华盛顿 WAS 30 25 23 21.5 20.5
美国 Los Angeles   洛杉矶 LAX 30 25 23 21.5 20.5
1、以上报价为普货运价不适用于危险品、高价值货物、鲜活、药品等特种货物;
2、以上报价为人民币预付价格,不包含燃油及安全附加费,机场操作的各种杂费另计;
3、发运货物的目的地城市名称未在上述表格中列明的请提前与我司确认;
4、以上为参考价格,欢迎来电咨询最新价格。
法律声明   加盟捷尔   人才招聘   资费标准
捷尔国际物流版权所有 Copyright@2005-2012 zeal56.com (zealex52.com) Inc.All rights reserved 京ICP备11045682号